Cada señal, con sus niveles
Todo lo que las dos estrategias han cerrado desde que se encendieron, con la entrada, el objetivo y el stop tal y como salieron publicados en el canal. Sin muestreo y sin retirar las perdedoras: cualquier fila se puede cotejar con el mensaje que se recibió ese día.
La señal es el punto de partida, no la operación
Lo que publica el canal son tres niveles y una dirección. A partir de ahí hay cinco decisiones que no toma el sistema, las tomas tú, y son las que de verdad deciden si esto te da dinero.
- Cuánto ponesEl tamaño es tuyo
El sistema no dice cuánto arriesgar ni con qué apalancamiento. Fija tú qué parte de la cuenta se juega en cada operación y dimensiona la posición contando desde la entrada hasta el stop.
- Cuáles tomasEn cripto salen dos y tres a la vez, y casi siempre hacia el mismo lado
24 de las 55 se abrieron en el mismo minuto que otra. Están marcadas en la lista con la barra dorada a la izquierda. Tomarlas todas con el tamaño de siempre es multiplicar el riesgo por dos o por tres sin darte cuenta, porque en cripto se mueven juntas. Coge solo una o dos, o reparte entre ellas el margen que ibas a poner en una. Lo que no puedes es tratarlas como si fueran independientes.
- Cómo cierrasAquí es donde más se gana
El objetivo publicado está de media a un 1 % de la entrada y el stop a un 3 %. En crudo eso obliga a acertar mucho para compensar. Si en vez de cerrar entero en el objetivo sacas un parcial, mueves el stop a la entrada y dejas correr el resto, cambias esa proporción a tu favor: el riesgo desaparece y lo que queda corriendo ya solo puede sumar. Es la palanca con más recorrido de todas.
- Dónde entrasUn mejor precio mejora la proporción
Si tienes el gráfico mirado y crees que en un largo aún queda algo de caída, entra un poco más abajo. En un corto, un poco más arriba. La misma señal, con mejor precio de entrada, deja el objetivo más cerca y el stop más lejos.
- Cuándo pasarPuedes no tomarla
Si una señal contradice lo que tú ves en el mercado, no la cojas. Es una decisión legítima y muchas veces la correcta.
Que quede claro: todo esto son alteraciones de la estrategia. La lista de abajo es la versión en crudo, ejecutada al pie de la letra, entrando y saliendo exactamente en los niveles publicados. Es lo que se puede auditar. Cada cosa que le añadas por tu cuenta puede mejorar el resultado, pero ya es tuya, no del registro. Aprender a hacerlo es justo lo que enseña El Mapa.
55 operaciones cerradas en BTC, ETH, SOL, BNB y XRP
Objetivo calculado por volatilidad, stop fijo al 3 % y cierre a mercado si a las 12 horas no ha tocado ninguno de los dos. Los precios son los que se publicaron al abrir cada señal.
| # | Apertura | Activo | Lado | Entrada | Objetivo | Stop | Cierre | Acabó en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul 14:46 | ETH | largo | 1920 | 1936.19 | 1862.4 | 27 jul 15:15 | objetivo |
| 2 | 28 jul 15:31 | ETH | corto | 1911.17 | 1895.13 | 1968.51 | 28 jul 17:30 | objetivo |
| 3 | 28 jul 15:46 | SOL | corto | 74.465 | 73.9402 | 76.699 | 28 jul 17:15 | objetivo |
| 4 | 31 jul 04:16 | SOL | largo | 73.978 | 74.339 | 71.7587 | 31 jul 06:00 | objetivo |
| 5 | 11 ago 20:16 | SOL | corto | 76.095 | 75.717 | 78.3778 | 12 ago 08:15 | tiempo |
| 6 | 20 ago 01:01 | SOL | largo | 84.995 | 86.0152 | 82.4451 | 20 ago 07:15 | objetivo |
| 7 | 20 ago 03:16 | XRP | largo | 1.0899 | 1.10072 | 1.0572 | 20 ago 04:45 | objetivo |
| 8 | 20 ago 19:01 | XRP | largo | 1.2296 | 1.26256 | 1.19271 | 20 ago 21:30 | objetivo |
| 9 | 21 ago 11:46 | SOL | largo | 90.489 | 91.6985 | 87.7743 | 21 ago 14:45 | objetivo |
| 10 | 21 ago 12:01 | BTC | largo | 76752.3 | 77673.3 | 74449.7 | 21 ago 13:45 | objetivo |
| 11 | 21 ago 12:01 | ETH | largo | 2370.46 | 2400.26 | 2299.35 | 21 ago 13:45 | objetivo |
| 12 | 21 ago 12:01 | XRP | largo | 1.3575 | 1.39108 | 1.31677 | 21 ago 13:15 | objetivo |
| 13 | 22 ago 05:16 | ETH | largo | 2444.59 | 2479.87 | 2371.25 | 22 ago 17:15 | tiempo |
| 14 | 22 ago 05:46 | BTC | largo | 77176.1 | 77919 | 74860.8 | 22 ago 17:45 | tiempo |
| 15 | 22 ago 05:46 | XRP | largo | 1.5111 | 1.5908 | 1.46577 | 22 ago 06:30 | objetivo |
| 16 | 22 ago 09:46 | XRP | largo | 1.51 | 1.5717 | 1.4647 | 22 ago 10:00 | stop |
| 17 | 22 ago 10:16 | SOL | largo | 92.17 | 94.13 | 89.4049 | 22 ago 12:15 | objetivo |
| 18 | 22 ago 10:16 | BNB | largo | 688.11 | 697.673 | 667.467 | 22 ago 12:15 | objetivo |
| 19 | 22 ago 10:16 | XRP | largo | 1.4622 | 1.52261 | 1.41833 | 22 ago 12:15 | objetivo |
| 20 | 22 ago 14:46 | XRP | largo | 1.4564 | 1.49435 | 1.41271 | 22 ago 18:15 | objetivo |
| 21 | 22 ago 22:01 | SOL | largo | 92.823 | 93.5948 | 90.0383 | 22 ago 22:15 | objetivo |
| 22 | 22 ago 22:01 | XRP | largo | 1.4546 | 1.47994 | 1.41096 | 23 ago 00:15 | objetivo |
| 23 | 23 ago 03:46 | SOL | largo | 93.52 | 94.9278 | 90.7144 | 23 ago 13:15 | objetivo |
| 24 | 23 ago 05:01 | XRP | largo | 1.454 | 1.48007 | 1.41038 | 23 ago 08:15 | objetivo |
| 25 | 23 ago 08:16 | ETH | corto | 2406.69 | 2389.23 | 2478.89 | 23 ago 13:15 | stop |
| 26 | 24 ago 00:31 | XRP | largo | 1.5002 | 1.52175 | 1.45519 | 24 ago 08:15 | stop |
| 27 | 24 ago 00:31 | SOL | largo | 94.481 | 95.3757 | 91.6466 | 24 ago 00:45 | objetivo |
| 28 | 24 ago 17:31 | ETH | largo | 2457.08 | 2484.59 | 2383.37 | 24 ago 21:45 | objetivo |
| 29 | 24 ago 17:46 | SOL | largo | 94.843 | 96.0616 | 91.9977 | 24 ago 18:15 | objetivo |
| 30 | 25 ago 08:16 | SOL | largo | 100.281 | 101.616 | 97.2726 | 25 ago 13:15 | stop |
| 31 | 25 ago 09:01 | BNB | largo | 704.21 | 708.374 | 683.084 | 25 ago 21:00 | tiempo |
| 32 | 25 ago 10:01 | BTC | largo | 79158.3 | 79687.1 | 76783.6 | 25 ago 22:00 | tiempo |
| 33 | 25 ago 13:31 | SOL | largo | 96.918 | 98.0584 | 94.0105 | 25 ago 14:15 | objetivo |
| 34 | 26 ago 22:16 | XRP | corto | 1.4036 | 1.38975 | 1.44571 | 27 ago 09:15 | stop |
| 35 | 27 ago 12:46 | ETH | largo | 2495.16 | 2513.41 | 2420.31 | 27 ago 14:30 | objetivo |
| 36 | 28 ago 02:31 | SOL | largo | 107.128 | 108.218 | 103.914 | 28 ago 14:00 | stop |
| 37 | 28 ago 02:31 | XRP | largo | 1.4303 | 1.44418 | 1.38739 | 28 ago 14:00 | stop |
| 38 | 29 ago 15:01 | SOL | corto | 105.303 | 104.794 | 108.462 | 29 ago 15:15 | objetivo |
| 39 | 30 ago 20:46 | XRP | largo | 1.3918 | 1.40319 | 1.35005 | 30 ago 23:30 | stop |
| 40 | 30 ago 22:31 | ETH | largo | 2466.14 | 2482.49 | 2392.16 | 30 ago 23:45 | stop |
| 41 | 31 ago 07:31 | SOL | corto | 102.889 | 102.15 | 105.976 | 31 ago 13:45 | objetivo |
| 42 | 31 ago 07:31 | XRP | corto | 1.3697 | 1.35955 | 1.41079 | 31 ago 12:30 | objetivo |
| 43 | 2 sep 13:46 | ETH | corto | 2415.94 | 2399.73 | 2488.42 | 2 sep 14:00 | objetivo |
| 44 | 2 sep 13:46 | SOL | corto | 99.567 | 98.731 | 102.554 | 2 sep 15:00 | objetivo |
| 45 | 2 sep 13:46 | XRP | corto | 1.3448 | 1.33354 | 1.38514 | 2 sep 14:45 | objetivo |
| 46 | 3 sep 22:31 | XRP | largo | 1.4465 | 1.46283 | 1.4031 | 4 sep 10:30 | tiempo |
| 47 | 4 sep 08:01 | BNB | largo | 714.38 | 717.721 | 692.949 | 4 sep 08:15 | objetivo |
| 48 | 4 sep 12:46 | BTC | largo | 79658 | 80139.8 | 77268.3 | 5 sep 00:45 | tiempo |
| 49 | 4 sep 12:46 | ETH | largo | 2449.75 | 2471.88 | 2376.26 | 5 sep 00:45 | tiempo |
| 50 | 4 sep 12:46 | XRP | largo | 1.4107 | 1.42645 | 1.36838 | 5 sep 00:45 | tiempo |
| 51 | 4 sep 14:46 | BNB | largo | 711.89 | 716.928 | 690.533 | 4 sep 15:30 | objetivo |
| 52 | 11 sep 12:46 | SOL | corto | 100.875 | 99.9595 | 103.901 | 11 sep 13:45 | stop |
| 53 | 11 sep 13:01 | XRP | corto | 1.3658 | 1.35257 | 1.40677 | 11 sep 13:45 | stop |
| 54 | 11 sep 18:16 | ETH | largo | 2538.09 | 2570.16 | 2461.95 | 13 sep 13:15 | stop |
| 55 | 11 sep 18:16 | SOL | largo | 100.939 | 102.156 | 97.9108 | 11 sep 20:00 | objetivo |
Barra dorada señal abierta en el mismo minuto que otraTiempo cerrada a mercado a las 12 h, ni objetivo ni stop
16 operaciones cerradas en índices y divisas
Esta estrategia no lleva stop ni objetivo fijos: entra, y sale cuando el sistema decide. Por eso aquí solo hay precio de entrada y de salida, y el riesgo lo controlas tú con el apalancamiento. Se cuenta como acierto la que cerró a favor de la dirección de la señal.
| # | Mercado | Apertura | Entrada | Cierre | Salida | Días | Acabó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXY | 14 ago | 99.636 | 25 ago | 98.913 | 11 | en contra |
| 2 | SPX500 | 17 ago | 7745.06 | 25 ago | 7677.28 | 8 | en contra |
| 3 | NAS100 | 18 ago | 29491 | 26 ago | 29224.5 | 8 | en contra |
| 4 | US30 | 20 ago | 52759.2 | 21 ago | 53277 | 1 | a favor |
| 5 | GER40 | 20 ago | 25983 | 21 ago | 26136.6 | 1 | a favor |
| 6 | KOSPI | 20 ago | 6471.17 | 21 ago | 6852.58 | 1 | a favor |
| 7 | US2000 | 20 ago | 2992.43 | 25 ago | 3010.02 | 5 | a favor |
| 8 | JP225 | 20 ago | 65326.4 | 26 ago | 65856.4 | 6 | a favor |
| 9 | US2000 | 28 ago | 2972.37 | 3 sep | 2968.27 | 6 | en contra |
| 10 | US30 | 31 ago | 53185.9 | 3 sep | 53686.1 | 3 | a favor |
| 11 | NAS100 | 1 sep | 29077.2 | 3 sep | 29482.3 | 2 | a favor |
| 12 | SPX500 | 1 sep | 7631.47 | 3 sep | 7747.71 | 2 | a favor |
| 13 | GER40 | 1 sep | 25970.1 | 4 sep | 26046.4 | 3 | a favor |
| 14 | JP225 | 3 sep | 64325.6 | 8 sep | 66399.8 | 5 | a favor |
| 15 | KOSPI | 3 sep | 6562.72 | 8 sep | 6995.39 | 5 | a favor |
| 16 | SPX500 | 9 sep | 7636.36 | 11 sep | 7656.98 | 2 | a favor |
Abiertas ahora mismo 4, no cuentan todavía
Cada señal se publicó en el canal al abrirse y al cerrarse, con estos mismos niveles. El resultado se determina por el precio de mercado en esos dos momentos, no por órdenes ejecutadas en una cuenta real, así que no recoge la diferencia entre el precio que ves y el que te llenan si entras tarde.
Esta página no dice cuánto se ha ganado, y no lo dice a propósito: el resultado depende del tamaño que ponga cada uno, de qué señales tome y de cómo cierre. Publicar un número único sería inventarse una gestión que no es la tuya.
Ninguna operación se retira de esta lista. Las que salieron mal siguen aquí, con su número y su fecha. Resultados pasados no garantizan resultados futuros; esto no es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.